Montag 03.03. Paprikarahmgeschnetzeltes auf Bandnudeln, Nachtisch
Dienstag 04.03. Schmorkohl mit Hackfleischbällchen und Salzkartoffeln
Mittwoch 05.03. Hähnchenschnitzel mit Wachsbohnen und Kartoffeln
Donnerstag 06.03. Schweinerücken-Braten (mager) an Buttergemüse, Kartoffeln
Freitag 07.03. Kartoffel-Hackauflauf mit Käse überbacken, Nachtisch
Montag 10.03. Hähnchenschenkel mit Wurzelgemüse und Kartoffeln
Dienstag 11.03. Paprikahacksteak Béchamelkartoffeln bunter Salat
Mittwoch 12.03. Burgunderbraten an Ananaskraut, Kartoffeln
Donnerstag 13.03. feiner Truthahnbraten mit leckerer Soße, Rotkohl, Kartoffeln
Freitag 14.03. Fischfilet gebacken, Kräutersoße, Kartoffeln Nachtisch
Montag 17.03. Kohlroulade, Salzkartoffeln, Nachtisch
Dienstag 18.03. deftiges Bauernhacksteak, Rosenkohl, Kartoffeln
Mittwoch 19.03. Schnitzelbraten mit Speckbohnen und Kartoffeln
Donnerstag 20.03. Steakteller an Country-Kartöffelchen und bunter Salat
Freitag 21.03. Putengulasch mit Reis oder Kartoffeln, Nachtisch
Montag 24.03. Putenschnitzel an Romanesco-Mix, Kartoffeln
Dienstag 25.03. Itzehoer Fleischpfanne mit Reis o. Kartoffeln, Nachtisch
Mittwoch 26.03. leckerer Hackbraten, Kohlrabi-Streifen, Kartoffeln
Donnerstag 27.03. Schusterkarbonade mit Schwarzwurzeln und Kartoffeln
Freitag 28.03. Schweineroulade mit Rosenkohl und Kartoffeln
Montag 31.03. Katenschinken mit Erbsen und Wurzeln, Kartoffeln
Speisekarte
Burger | € |
---|---|
Hamburger 100g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 4,90 |
Big Burger 125g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 6,80 |
Doppel Big Burger 250g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,80 |
Cheeseburger 100g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 5,70 |
Big Cheeseburger 125g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 7,70 |
Doppel Big Cheeseburger 250g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 10,60 |
Gyrosburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,90 |
Chickenburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,20 |
Marschburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,90 |
Steak-Burger (vom Schwein) 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,90 |
Fischburger 2,3,6,8,A,C,D,F,G,M,N | 6,10 |
Hot Dog 2,3,7,8,A,C,F,G,M,N | 4,90 |
Black Angus Burger 2,3,5,8,A,C,F,G,M,N | 11,90 |
Fingerfood | € |
---|---|
Chickenpicks 4 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 4,90 |
Chickenpicks 8 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 6,90 |
Mozarellasticks 5 Stck. 8,A,G | 5,90 |
Onionringe 1,3,A | 5,90 |
+1 Portion Dip nach Wahl | |
Frühlingsrolle 3,A,C | 3,90 |
Nudeln | € |
---|---|
Spaghetti Bolognese 2,3,A,C | 7,90 |
Nudelauflauf (Okt. – März) 3,8,A,C,G,L | 7,90 |
Fleischspezialitäten | € |
---|---|
Schnitzel 3,A,C | 9,50 |
Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel 3,A,C | 11,70 |
Schnitzel mit Pilzen und Zwiebeln 2,3,5,A,C | 12,00 |
Sauerfleisch 2,3 | 8,90 |
Nackensteak mariniert 3,L,M | 8,60 |
2 Schweinesteaks 3,A,C | 8,60 |
Hähnchenbruststeak | 7,40 |
1/2 Hähnchen | 5,40 |
Gyrosfleisch 250g-Portion 6 | 9,90 |
Gyros mit Krautsalat und Tzaziki 2,3,6,C,G,M | 14,20 |
Wurst und so | € |
---|---|
Currywurst 2,3,5,6,L,M | 4,90 |
Bratwurst Thüringer Art 3,6,8,L,M | 4,90 |
Krakauer 3,5,6,8,A,F,L,M | 4,90 |
Schinkenwurst 3,6,8,F,L,M | 3,90 |
2 Rinderhacksteaks 3,A,C | 8,20 |
Schaschlik (Geflügel) 2,3,6,L,M | 5,80 |
Frikadelle 3,A,C,M | 3,40 |
Fisch | € |
---|---|
Fischfrikadelle 3,A,C,D,F,H,L,M | 3,00 |
Backfisch Stück 3,A,D,M | 4,90 |
La Flute | € |
---|---|
La Flute Salami 1,2,3,5,7,A,C,G,L,M | 8,90 |
La Flute Schinken 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 8,90 |
La Flute Vegetarisch 1,A,C,G,L,M | 9,00 |
La Flute Hawaii 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 9,20 |
La Flute Gyros 1,2,3,6,A,C,G,L,M | 11,40 |
La Flute Thunfisch 1,2,3,A,C,D,G,L,M | 10,80 |
Extra Belag: Salami, Schinken, Käse 3,8,A,C,G,L | 2,00 |
Kartoffeln | € |
---|---|
Pommes | 3,30 |
Kartoffelspalten 3,A | 4,30 |
Kroketten 5 Stck. 8,A,C | 3,80 |
Bratkartoffeln 2,3,L,M | 4,70 |
Folienkartoffel | 3,90 |
m. Sourcreme 2,3,G | 5,50 |
Mal was anderes | € |
---|---|
Bauernfrühstück 2,3,C,G,L,M | 9,90 |
Spiegelei 3 Stck. | 5,40 |
Gemüse | 2,50 |
geschmorte Pilze und Zwiebeln 2,5 | 2,50 |
Kräuterbutter 1 Stck. hausgemacht L,M | 1,00 |
Salate | € |
---|---|
kleine gem. Salatschale 1,2,3,C | 5,70 |
große gem. Salatschale 1,2,3,C | 7,90 |
Chefsalat 1,2,3,5,8 | 9,90 |
Thunfischsalat 2,3,D | 9,90 |
Salat Hawaii 2,3,A,C,G,H,L | 10,60 |
Bauernsalat 1,2,3,5,G | 9,90 |
Extrabelag für Salate | 2,00 |
Alle Salate mit Dressing nach Wahl | |
Salat als Beilage je Portion 2,3,A,C,G,M z. B. Kartoffel-, Nudel- oder Gurkensalat |
3,00 |
Soßen & Dressing | € |
---|---|
Mayonaise oder Ketchup 2,3,6,A,C,L,M | 0,50 |
Remoulade 2,3,8,C,G,M | 1,30 |
Tzatziki 2,3,C,G,M | 1,30 |
Sourcreme 3,G | 1,60 |
Currysoße 2,3,C,M | 1,30 |
Kräuterdressing 2,3,6,A,C,L,M | 1,30 |
Dressing „Sylter-Art” 3,C,M | 1,30 |
Joghurtdressing 3,C,G,M | 1,30 |
Knoblauchdressing 2,3,A,C,G,L,M | 1,30 |
Jägersoße 1,3,6,A,G | 2,20 |
Zigeunersoße 2,3,6,L,M | 2,20 |
Getränke | € | |
---|---|---|
Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix, Apfelschorle | 0,33 Ltr. | 2,50 |
Mineralwasser still + mit Kohlensäure | 0,5 Ltr. | 2,60 |
Capri-Sun | 1,50 | |
Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 1 Ltr. | 3,90 |
Kakao | 0,5 Ltr. | 2,80 |
Becher Kaffee | 2,00 |
Konservierungs- und Zusatzstoffe
Gemäß der Kennzeichnungspflicht machen wir auf folgende Stoffe in unseren Speisen und Getränken aufmerksam:
1. Farbstoffe – 2. Konservierungsstoffe – 3. Süßungsmittel – 4. Phosphate – 5. Antioxidationsmittel – 6. Geschmacksverstärker – 7. Milcheiweiß – 8. Stabilisatoren
Allergene A bis R:
A. Gluten (z.B. glutenhaltiges Getreide) – B. Krebstiere – C. Eier von Geflügel sowie Eierzeugnisse – D. Fisch – E. Erdnüsse bzw. Nüsse – F. Soja – G. Milch – H. Schalenfrüchte – L. Sellerie – M. Senf – N. Sesamsamen – O. Schweldioxid und Sulfide – P. Lupinen – R. Weichtiere (Mollusken)
Dienstag – Sonntag* 11:00 – 20:00 Uhr
Montag Ruhetag
geschlossen: Heiligabend, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Silvester, Neujahr, Ostersonntag, Ostermontag sowie Pfingstmontag.
048214050750
Mo bis Fr 11:00 - 14:00 Uhr
Mo bis Do 17:00 - 20:00 Uhr
Sa, So und Feiertags geschlossen.
048237200