Mittwoch 01.02. Bratwurst, gestovte Bohnen, Kartoffeln und Nachtisch
Donnerstag 02.02. Schweinekrustenbraten, Rotkohl, Knödel
Freitag 03.02. würziges „Cordon Bleu“, Blumenkohl, Kartoffeln
Montag 06.02. Paprikarahmgeschnetzeltes auf Bandnudeln, Nachtisch
Dienstag 07.02. Schmorkohl mit Hackfleischbällchen und Salzkartoffeln
Mittwoch 08.02. Hähnchenschnitzel mit Wachsbohnen und Kartoffeln
Donnerstag 09.02. Schweinerücken-Braten (mager) an Wirsing, Kartoffeln
Freitag 10.02. Kartoffel-Hackauflauf mit Käse überbacken
Montag 13.02. Hähnchenschenkel mit Wurzelgemüse und Kartoffeln
Dienstag 14.02. Paprikahacksteak Bechamelkartoffeln bunter Salat
Mittwoch 15.02. feiner Truthahnbraten mit leckerer Soße, Rotkohl, Kartoffeln
Donnerstag 16.02. Grünkohl, Kassler, Kochwurst mit Senfsoße und Kartoffeln
Freitag 17.02. Fischfilet gebacken, Kräutersoße, Kartoffeln Nachtisch
Montag 20.02. Kohlroulade, Salzkartoffeln, Nachtisch
Dienstag 21.02. deftiges Bauernhacksteak, Rosenkohl, Kartoffeln
Mittwoch 22.02. Schmorbraten v. Schwein, Bohnengemüse und Kartoffeln
Donnerstag 23.02. Steakteller an Country-Kartöffelchen und bunter Salat
Freitag 24.02. Putengulasch mit Reis oder Kartoffeln, Nachtisch
Montag 27.02. Putenschnitzel an Romanesco-Mix, Kartoffeln
Dienstag 28.02. Itzehoer Fleischpfanne mit Reis o. Kartoffeln, Nachtisch
Speisekarte
Burger | € |
---|---|
Hamburger 100g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 4,90 |
Big Burger 125g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 6,10 |
Doppel Big Burger 250g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,80 |
Cheeseburger 100g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 5,60 |
Big Cheeseburger 125g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 6,80 |
Doppel Big Cheeseburger 250g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,40 |
Gyrosburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,90 |
Chickenburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,20 |
Marschburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,90 |
Schnitzelburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,90 |
Fischburger 2,3,6,8,A,C,D,F,G,M,N | 5,10 |
Hot Dog 2,3,7,8,A,C,F,G,M,N | 4,90 |
Black Angus Burger 2,3,5,8,A,C,F,G,M,N | 10,90 |
Fingerfood | € |
---|---|
Chickenpicks 4 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 3,90 |
Chickenpicks 8 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 5,90 |
Mozarellasticks 5 Stck. 8,A,G | 4,80 |
Onionringe 1,3,A | 4,80 |
+1 Portion Dip nach Wahl | |
Frühlingsrolle 3,A,C | 3,90 |
Nudeln | € |
---|---|
Spaghetti Bolognese 2,3,A,C | 6,50 |
Nudelauflauf (Okt. – März) 3,8,A,C,G,L | 6,80 |
Fleischspezialitäten | € |
---|---|
Schnitzel 3,A,C | 8,50 |
Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel 3,A,C | 10,70 |
Schnitzel mit Pilzen und Zwiebeln 2,3,5,A,C | 11,00 |
Sauerfleisch 2,3 | 7,60 |
Nackensteak mariniert 3,L,M | 7,60 |
2 Schweinesteaks 3,A,C | 7,60 |
Hähnchenbruststeak | 6,90 |
1/2 Hähnchen | 4,90 |
Gyrosfleisch 250g-Portion 6 | 8,90 |
Gyros mit Krautsalat und Tzaziki 2,3,6,C,G,M | 13,00 |
Wurst und so | € |
---|---|
Currywurst 2,3,5,6,L,M | 4,50 |
Bratwurst Thüringer Art 3,6,8,L,M | 4,50 |
Krakauer 3,5,6,8,A,F,L,M | 4,50 |
Schinkenwurst 3,6,8,F,L,M | 3,90 |
2 Rinderhacksteaks 3,A,C | 7,20 |
Schaschlik (Geflügel) 2,3,6,L,M | 4,90 |
Frikadelle 3,A,C,M | 3,10 |
Fisch | € |
---|---|
Fischfrikadelle 3,A,C,D,F,H,L,M | 2,70 |
Backfisch Stück 3,A,D,M | 4,50 |
La Flute | € |
---|---|
La Flute Salami 1,2,3,5,7,A,C,G,L,M | 7,60 |
La Flute Schinken 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 7,90 |
La Flute Vegetarisch 1,A,C,G,L,M | 8,00 |
La Flute Hawaii 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 8,20 |
La Flute Gyros 1,2,3,6,A,C,G,L,M | 9,90 |
La Flute Thunfisch 1,2,3,A,C,D,G,L,M | 9,50 |
Extra Belag: Salami, Schinken, Käse 3,8,A,C,G,L | 1,50 |
Kartoffeln | € |
---|---|
Pommes | 2,90 |
Kartoffelspalten 3,A | 3,80 |
Kroketten 5 Stck. 8,A,C | 2,90 |
Bratkartoffeln 2,3,L,M | 4,50 |
Folienkartoffel | 3,60 |
m. Sourcreme 2,3,G | 5,20 |
Mal was anderes | € |
---|---|
Bauernfrühstück 2,3,C,G,L,M | 9,10 |
Spiegelei 3 Stck. | 5,10 |
Gemüse | 2,50 |
geschmorte Pilze und Zwiebeln 2,5 | 2,50 |
Kräuterbutter 1 Stck. hausgemacht L,M | 1,00 |
Salate | € |
---|---|
kleine gem. Salatschale 1,2,3,C | 5,40 |
große gem. Salatschale 1,2,3,C | 7,40 |
Chefsalat 1,2,3,5,8 | 9,20 |
Thunfischsalat 2,3,D | 9,20 |
Salat Hawaii 2,3,A,C,G,H,L | 9,20 |
Bauernsalat 1,2,3,5,G | 9,20 |
Extrabelag für Salate | 1,50 |
Alle Salate mit Dressing nach Wahl | |
Salat als Beilage je Portion 2,3,A,C,G,M z. B. Kartoffel-, Nudel- oder Gurkensalat |
2,80 |
Soßen & Dressing | € |
---|---|
Mayonaise oder Ketchup 2,3,6,A,C,L,M | 0,50 |
Remoulade 2,3,8,C,G,M | 1,30 |
Tzatziki 2,3,C,G,M | 1,30 |
Sourcreme 3,G | 1,60 |
Currysoße 2,3,C,M | 1,30 |
Kräuterdressing 2,3,6,A,C,L,M | 1,30 |
Dressing „Sylter-Art” 3,C,M | 1,30 |
Joghurtdressing 3,C,G,M | 1,30 |
Knoblauchdressing 2,3,A,C,G,L,M | 1,30 |
Jägersoße 1,3,6,A,G | 2,20 |
Zigeunersoße 2,3,6,L,M | 2,20 |
Getränke | € | |
---|---|---|
Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix, Apfelschorle | 0,33 Ltr. | 2,50 |
Mineralwasser still + mit Kohlensäure | 0,5 Ltr. | 2,60 |
Capri Sonne | 1,50 | |
Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 1 Ltr. | 3,90 |
Kakao | 0,5 Ltr. | 2,80 |
Becher Kaffee | 2,00 |
Konservierungs- und Zusatzstoffe
Gemäß der Kennzeichnungspflicht machen wir auf folgende Stoffe in unseren Speisen und Getränken aufmerksam:
1. Farbstoffe – 2. Konservierungsstoffe – 3. Süßungsmittel – 4. Phosphate – 5. Antioxidationsmittel – 6. Geschmacksverstärker – 7. Milcheiweiß – 8. Stabilisatoren
Allergene A bis R:
A. Gluten (z.B. glutenhaltiges Getreide) – B. Krebstiere – C. Eier von Geflügel sowie Eierzeugnisse – D. Fisch – E. Erdnüsse bzw. Nüsse – F. Soja – G. Milch – H. Schalenfrüchte – L. Sellerie – M. Senf – N. Sesamsamen – O. Schweldioxid und Sulfide – P. Lupinen – R. Weichtiere (Mollusken)
Dienstag – Sonntag* 11:00 – 20:00 Uhr
Montag Ruhetag
geschlossen: Heiligabend, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Silvester, Neujahr sowie Ostersonntag.
048214050750
Mo bis Fr 11:00 - 14:00 Uhr
Mo bis Do 17:00 - 20:00 Uhr
Sa, So und Feiertags geschlossen.
048237200