Montag 02.05. Itzehoer Fleischpfanne mit Reis o. Kartoffeln, Nachtisch
Dienstag 03.05. Putenschnitzel an Romanesco-Mix, Kartoffeln
Mittwoch 04.05. leckerer Hackbraten, Kohlrabigemüse, Kartoffeln
Donnerstag 05.05. Schusterkarbonade mit Schwarzwurzeln und Kartoffeln
Freitag 06.05. Schweineroulade mit Rosenkohl und Kartoffeln
Montag 09.05. saftiges Rahmgeschnetzeltes mit Spätzle, Nachtisch
Dienstag 10.05. zarter Katenschinken mit Spargel, Kartoffeln
Mittwoch 11.05. gefüllte Paprikaschote mit Kartoffeln, Nachtisch
Donnerstag 12.05. Schweinebraten mit milder Senfrahmsoße, Kartoffeln, Gurkensalat
Freitag 13.05. Schmetterlingsteak, Mischgemüse Kartoffeln
Montag 16.05. Hühnerfrikassee auf Reis, Nachtisch
Dienstag 17.05. Kohlgemüse in weißer Soße, Hackfleischklöße, Salzkartoffeln
Mittwoch 18.05. Schweinekotelett an Kohlrabi-/Möhrengemüse, Kartoffeln
Donnerstag 19.05. Kasslerbraten mit Weinkraut und Kartoffeln
Freitag 20.05. Schollenfilet mit feiner Petersiliensoße, Kartoffeln und Nachtisch
Montag 23.05. Gulasch vom Rind und Schwein, Nudeln oder Kartoffeln
Dienstag 24.05. tradit. Königsberger Klopse in leckerer Soße, Kartoffeln, Rote Beete
Mittwoch 25.05. Bratwurst, gestovte Bohnen, Kartoffeln und Nachtisch
Donnerstag 26.05. Himmelfahrt Kein Mittagstisch -Heiligenstedten von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet-
Freitag 27.05. kein Mittagstisch
Montag 30.05. Paprikarahmgeschnetzeltes auf Bandnudeln, Nachtisch
Dienstag 31.05. Schmorkohl mit Hackfleischbällchen und Salzkartoffeln
Speisekarte
Burger | € |
---|---|
Hamburger 100g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 4,90 |
Big Burger 125g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 5,90 |
Doppel Big Burger 250g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,60 |
Cheeseburger 100g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 5,60 |
Big Cheeseburger 125g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 6,60 |
Doppel Big Cheeseburger 250g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,20 |
Gyrosburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,90 |
Chickenburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,20 |
Marschburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,90 |
Schnitzelburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,90 |
Fischburger 2,3,6,8,A,C,D,F,G,M,N | 4,90 |
Hot Dog 2,3,7,8,A,C,F,G,M,N | 4,60 |
Black Angus Burger 2,3,5,8,A,C,F,G,M,N | 10,90 |
Fingerfood | € |
---|---|
Chickenpicks 4 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 3,90 |
Chickenpicks 8 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 5,90 |
Mozarellasticks 5 Stck. 8,A,G | 4,40 |
Onionringe 1,3,A | 4,40 |
+1 Portion Dip nach Wahl | |
Frühlingsrolle 3,A,C | 3,90 |
Nudeln | € |
---|---|
Spaghetti Bolognese 2,3,A,C | 6,50 |
Nudelauflauf (Okt. – März) 3,8,A,C,G,L | 6,80 |
Fleischspezialitäten | € |
---|---|
Schnitzel 3,A,C | 8,50 |
Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel 3,A,C | 10,40 |
Schnitzel mit Pilzen und Zwiebeln 2,3,5,A,C | 11,00 |
Sauerfleisch 2,3 | 7,60 |
Nackensteak mariniert 3,L,M | 7,60 |
2 Schweinesteaks 3,A,C | 7,60 |
Hähnchenbruststeak | 6,90 |
1/2 Hähnchen | 4,90 |
Gyrosfleisch 250g-Portion 6 | 8,70 |
Gyros mit Krautsalat und Tzaziki 2,3,6,C,G,M | 12,80 |
Wurst und so | € |
---|---|
Currywurst 2,3,5,6,L,M | 4,30 |
Bratwurst Thüringer Art 3,6,8,L,M | 4,30 |
Krakauer 3,5,6,8,A,F,L,M | 4,30 |
Schinkenwurst 3,6,8,F,L,M | 3,70 |
2 Rinderhacksteaks 3,A,C | 7,20 |
Schaschlik (Geflügel) 2,3,6,L,M | 4,90 |
Frikadelle 3,A,C,M | 3,10 |
Fisch | € |
---|---|
Fischfrikadelle 3,A,C,D,F,H,L,M | 2,50 |
Backfisch Stück 3,A,D,M | 4,50 |
La Flute | € |
---|---|
La Flute Salami 1,2,3,5,7,A,C,G,L,M | 7,30 |
La Flute Schinken 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 7,60 |
La Flute Vegetarisch 1,A,C,G,L,M | 7,70 |
La Flute Hawaii 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 7,90 |
La Flute Gyros 1,2,3,6,A,C,G,L,M | 9,70 |
La Flute Thunfisch 1,2,3,A,C,D,G,L,M | 9,00 |
Extra Belag: Salami, Schinken, Käse 3,8,A,C,G,L | 1,50 |
Kartoffeln | € |
---|---|
Pommes | 2,90 |
Kartoffelspalten 3,A | 3,50 |
Kroketten 5 Stck. 8,A,C | 2,90 |
Bratkartoffeln 2,3,L,M | 4,50 |
Folienkartoffel m. Sourcreme 2,3,G | 5,00 |
Mal was anderes | € |
---|---|
Bauernfrühstück 2,3,C,G,L,M | 8,90 |
Spiegelei 3 Stck. | 4,80 |
Gemüse | 2,50 |
geschmorte Pilze und Zwiebeln 2,5 | 2,50 |
Kräuterbutter 1 Stck. hausgemacht L,M | 1,00 |
Salate | € |
---|---|
kleine gem. Salatschale 1,2,3,C | 5,40 |
große gem. Salatschale 1,2,3,C | 7,40 |
Chefsalat 1,2,3,5,8 | 8,90 |
Thunfischsalat 2,3,D | 8,90 |
Salat Hawaii 2,3,A,C,G,H,L | 8,90 |
Bauernsalat 1,2,3,5,G | 8,90 |
Extrabelag für Salate | 1,20 |
Alle Salate mit Dressing nach Wahl | |
Salat als Beilage je Portion 2,3,A,C,G,M z. B. Kartoffel-, Nudel- oder Gurkensalat |
2,80 |
Soßen & Dressing | € |
---|---|
Mayonaise oder Ketchup 2,3,6,A,C,L,M | 0,50 |
Remoulade 2,3,8,C,G,M | 1,30 |
Tzatziki 2,3,C,G,M | 1,30 |
Sourcreme 3,G | 1,60 |
Currysoße 2,3,C,M | 1,30 |
Kräuterdressing 2,3,6,A,C,L,M | 1,30 |
Dressing „Sylter-Art” 3,C,M | 1,30 |
Joghurtdressing 3,C,G,M | 1,30 |
Knoblauchdressing 2,3,A,C,G,L,M | 1,30 |
Jägersoße 1,3,6,A,G | 1,90 |
Zigeunersoße 2,3,6,L,M | 1,90 |
Getränke | € | |
---|---|---|
Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix, Apfelschorle | 0,33 Ltr. | 2,50 |
Mineralwasser still + mit Kohlensäure | 0,5 Ltr. | 2,60 |
1,30 | ||
Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 1 Ltr. | 3,50 |
Kakao | 0,5 Ltr. | 2,80 |
Becher Kaffee | 1,90 |
Konservierungs- und Zusatzstoffe
Gemäß der Kennzeichnungspflicht machen wir auf folgende Stoffe in unseren Speisen und Getränken aufmerksam:
1. Farbstoffe – 2. Konservierungsstoffe – 3. Süßungsmittel – 4. Phosphate – 5. Antioxidationsmittel – 6. Geschmacksverstärker – 7. Milcheiweiß – 8. Stabilisatoren
Allergene A bis R:
A. Gluten (z.B. glutenhaltiges Getreide) – B. Krebstiere – C. Eier von Geflügel sowie Eierzeugnisse – D. Fisch – E. Erdnüsse bzw. Nüsse – F. Soja – G. Milch – H. Schalenfrüchte – L. Sellerie – M. Senf – N. Sesamsamen – O. Schweldioxid und Sulfide – P. Lupinen – R. Weichtiere (Mollusken)
täglich 11:00 - 20:00 Uhr
Neujahr, 16.00 bis 20.00 Uhr
geschlossen: Ostersonntag, Heilig Abend 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Sylvester.
048214050750
Mo bis Fr 11:00 - 14:00 Uhr
Mo bis Do 17:00 - 20:00 Uhr
Sa, So und Feiertags geschlossen.
048237200