
Montag 01.06. Paprikarahmgeschnetzeltes auf Bandnudeln, Nachtisch
Dienstag 02.06. Schmorkohl mit Hackfleischbällchen und Salzkartoffeln
Mittwoch 03.06. Hähnchenschnitzel mit Wachsbohnen und Kartoffeln
Donnerstag 04.06. Schweinerücken-Braten (mager) an Buttergemüse, Kartoffeln
Freitag 05.06. Kartoffel-Hackauflauf mit Blumenkohl & Käse überbacken, Nachtisch

Montag 08.06. Hähnchenschenkel mit Wurzelgemüse und Kartoffeln
Dienstag 09.06. Paprikahacksteak Béchamelkartoffeln bunter Salat
Mittwoch 10.06. Burgunderbraten an Ananaskraut, Kartoffeln
Donnerstag 11.06. feiner Truthahnbraten mit leckerer Soße, Rotkohl, Kartoffeln
Freitag 12.06. Matjesfilets, Soße Hausfrauenart, Butterkartoffeln & Nachtisch

Montag 15.06. Kohlroulade, Salzkartoffeln, Nachtisch
Dienstag 16.06. deftiges Bauernhacksteak, Rosenkohl, Kartoffeln
Mittwoch 17.06. Schmorbraten v. Schwein, Bohnengemüse und Kartoffeln
Donnerstag 18.06. Steakteller an Country-Kartöffelchen und bunter Salat
Freitag 19.06. Putengulasch mit Reis oder Kartoffeln, Nachtisch

Montag 22.06. Putenschnitzel an Romanesco-Mix, Kartoffeln
Dienstag 23.06. Itzehoer Fleischpfanne mit Reis o. Kartoffeln, Nachtisch
Mittwoch 24.06. leckerer Hackbraten, Kohlrabi-Streifen, Kartoffeln
Donnerstag 25.06. „Gyros“-Sahnegeschnetzeltes mit Reis oder Kartoffeln, Nachtisch
Freitag 26.06. Schweineroulade mit Rosenkohl und Kartoffeln

Montag 29.06. zarter Katenschinken mit Erbsen und Wurzeln, Kartoffeln
Dienstag 30.06. saftiges Rahmgeschnetzeltes mit Spätzle, Nachtisch
Speisekarte
| Burger | € |
|---|---|
| Hamburger 100g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 5,60 |
| Big Burger 125g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 7,60 |
| Doppel Big Burger 250g 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 10,80 |
| Cheeseburger 100g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 6,20 |
| Big Cheeseburger 125g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 8,20 |
| Doppel Big Cheeseburger 250g 1,2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 11,10 |
| Gyrosburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 10,50 |
| Chickenburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 9,70 |
| Marschburger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 10,50 |
| Veggie-Burger 2,3,6,8,A,C,F,G,M,N | 5,90 |
| Fischburger 2,3,6,8,A,C,D,F,G,M,N | 6,50 |
| Hot Dog 2,3,7,8,A,C,F,G,M,N | 5,40 |
| Black Angus Burger 2,3,5,8,A,C,F,G,M,N | 12,50 |
| Fingerfood | € |
|---|---|
| Chickenpicks 4 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 5,20 |
| Chickenpicks 8 Stck. 3,A,C,G,H,L,M | 7,40 |
| Mozarellasticks 5 Stck. 8,A,G | 6,20 |
| Onionringe 1,3,A | 6,20 |
| +1 Portion Dip nach Wahl | |
| Frühlingsrolle 3,A,C | 4,20 |
| Nudeln | € |
|---|---|
| Spaghetti Bolognese 2,3,A,C | 8,40 |
| Nudelauflauf (Okt. – März) 3,8,A,C,G,L | 8,40 |
| Fleischspezialitäten | € |
|---|---|
| Schnitzel 3,A,C | 9,90 |
| Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel 3,A,C | 12,40 |
| Schnitzel mit Pilzen und Zwiebeln 2,3,5,A,C | 12,40 |
| Sauerfleisch 2,3 | 9,20 |
| Nackensteak mariniert 3,L,M | 9,20 |
| 2 Schweinesteaks 3,A,C | 9,20 |
| Hähnchenbruststeak | 7,80 |
| 1/2 Hähnchen | 5,90 |
| Gyrosfleisch 250g-Portion 6 | 10,20 |
| Gyros mit Krautsalat und Tzaziki 2,3,6,C,G,M | 14,80 |
| Wurst und so | € |
|---|---|
| Currywurst 2,3,5,6,L,M | 5,40 |
| Bratwurst Thüringer Art 3,6,8,L,M | 5,40 |
| Krakauer 3,5,6,8,A,F,L,M | 5,40 |
| Schinkenwurst 3,6,8,F,L,M | 4,20 |
| 2 Rinderhacksteaks 3,A,C | 9,40 |
| Schaschlik (Geflügel) 2,3,6,L,M | 6,70 |
| Frikadelle 3,A,C,M | 3,70 |
| Fisch | € |
|---|---|
| Fischfrikadelle 3,A,C,D,F,H,L,M | 3,30 |
| Backfisch Stück 3,A,D,M | 5,20 |
| La Flute | € |
|---|---|
| La Flute Salami 1,2,3,5,7,A,C,G,L,M | 9,90 |
| La Flute Schinken 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 9,90 |
| La Flute Vegetarisch 1,A,C,G,L,M | 10,00 |
| La Flute Hawaii 1,2,3,5,8,A,C,G,L,M | 10,50 |
| La Flute Gyros 1,2,3,6,A,C,G,L,M | 12,50 |
| La Flute Thunfisch 1,2,3,A,C,D,G,L,M | 12,50 |
| Extra Belag: Salami, Schinken, Käse 3,8,A,C,G,L | 3,00 |
| Kartoffeln | € |
|---|---|
| Pommes | 3,60 |
| Kartoffelspalten 3,A | 4,50 |
| Kroketten 5 Stck. 8,A,C | 3,90 |
| Bratkartoffeln 2,3,L,M | 4,90 |
| Folienkartoffel | 4,20 |
| m. Sourcreme 2,3,G | 5,80 |
| Mal was anderes | € |
|---|---|
| Bauernfrühstück 2,3,C,G,L,M | 10,90 |
| Veggie-Bauernfrühstück C | 11,50 |
| Spiegelei 3 Stck. C | 6,30 |
| Gemüse | 3,00 |
| geschmorte Pilze und Zwiebeln 2,5 | 2,50 |
| Kräuterbutter 1 Stck. hausgemacht L,M | 1,00 |
| Balkanreis (nur in Heiligenstedten) | 3,50 |
| Salate | € |
|---|---|
| kleine gem. Salatschale 1,2,3,C | 6,70 |
| große gem. Salatschale 1,2,3,C | 8,90 |
| Chefsalat 1,2,3,5,8 | 10,90 |
| Thunfischsalat 2,3,D | 10,90 |
| Salat Hawaii 2,3,A,C,G,H,L | 11,60 |
| Bauernsalat 1,2,3,5,G | 10,90 |
| Extrabelag für Salate | 3,00 |
| Alle Salate mit Dressing nach Wahl | |
| Salat als Beilage je Portion 2,3,A,C,G,M z. B. Kartoffel-, Nudel- oder Gurkensalat |
3,30 |
| Soßen & Dressing | € |
|---|---|
| Mayonaise oder Ketchup 2,3,6,A,C,L,M | 0,50 |
| Remoulade 2,3,8,C,G,M | 1,30 |
| Tzatziki 2,3,C,G,M | 1,30 |
| Sourcreme 3,G | 1,60 |
| Currysoße 2,3,C,M | 1,30 |
| Kräuterdressing 2,3,6,A,C,L,M | 1,30 |
| Dressing „Sylter-Art” 3,C,M | 1,30 |
| Joghurtdressing 3,C,G,M | 1,30 |
| Knoblauchdressing 2,3,A,C,G,L,M | 1,30 |
| Jägersoße 1,3,6,A,G | 2,50 |
| Zigeunersoße 2,3,6,L,M | 2,50 |
| Schaschliksoße 2,3,6,L,M | 2,50 |
| Getränke | € | |
|---|---|---|
| Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix, Apfelschorle | 0,33 Ltr. | 2,80 |
| Mineralwasser still + mit Kohlensäure | 0,5 Ltr. | 3,00 |
| Capri-Sun | 1,70 | |
| Coca-Cola, Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 1 Ltr. | 4,50 |
| Kakao | 0,5 Ltr. | 3,50 |
| Becher Kaffee | 2,20 |
Konservierungs- und Zusatzstoffe
Gemäß der Kennzeichnungspflicht machen wir auf folgende Stoffe in unseren Speisen und Getränken aufmerksam:
1. Farbstoffe – 2. Konservierungsstoffe – 3. Süßungsmittel – 4. Phosphate – 5. Antioxidationsmittel – 6. Geschmacksverstärker – 7. Milcheiweiß – 8. Stabilisatoren
Allergene A bis R:
A. Gluten (z.B. glutenhaltiges Getreide) – B. Krebstiere – C. Eier von Geflügel sowie Eierzeugnisse – D. Fisch – E. Erdnüsse bzw. Nüsse – F. Soja – G. Milch – H. Schalenfrüchte – L. Sellerie – M. Senf – N. Sesamsamen – O. Schweldioxid und Sulfide – P. Lupinen – R. Weichtiere (Mollusken)
Dienstag – Sonntag* 11:00 – 20:00 Uhr
Montag Ruhetag
geschlossen: Heiligabend, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Silvester, Neujahr, Ostersonntag, Ostermontag sowie Pfingstmontag.
048214050750
Mo bis Fr 11:00 - 14:00 Uhr
Mo bis Do 17:00 - 20:00 Uhr
Sa, So und Feiertags geschlossen.
048237200
